欢迎来到raybet雷竞技电竞!
13692234909
雷竞技网投/ PRODUCTS PLAY
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
2023-05-19
2023-11-10
2023-05-26
2014-02-25
2024-06-05

产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION| 低温储存系列是创新的高性能低温液态介质储存容器,利用容器内少量液体汽化产生压力,使容器自动排放液体,从而为其它容器进行液体补充,具备从5L到500L的储存能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品优势: 海尔运输型液氮罐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不锈钢结构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术特点:运输型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10种型号,从5L到500L的储存容量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 静态蒸发量和静态保持时间是理论值。实际蒸发量和保持时间将受到容器使用情况、大气状况和制造公差影响。海尔液氮罐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一篇:海尔洁净工作台