欢迎来到raybet雷竞技电竞!
13692234909
产品分类 / PRODUCT
更新时间:2019-12-03
浏览次数:2645医疗系列液氮生物容器结合了低液氮消耗和中等范围储存容量两方面优势,满足医疗行业专业人士不同需求。这些容器重量轻且空间需求较小,提供较大容量样本冻存的高效和储存。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品优势: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超低蒸损的液氮超低温环境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术特点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5个型号从2400到6000个样本储存容量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
静态蒸发量和静态保持时间是理论值。实际蒸发量和保持时间将受到容器使用情况、大气状况和制造公差影响。 |
上一篇:低温柜怎样使用?